
宅地建物取引業者免許番号:滋賀県知事(4)第2835号
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会


| 家賃 | 79,000円 | 更新料 | 家賃の1ヶ月(2年) |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無し | 礼金 | 130,000円 |
| 保証金 | 無し | 償却金 / 敷引 | 無し |
| 共益費 / 管理費 | 6,000円 / 0円 | 契約期間 | 2年 |
| その他費用 | ルームクリーニング料金:60,500円/カードキー発行料:16,500円/町会費/年:2,000円/ | ||
| 火災保険 | 要 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件所在地 | 滋賀県草津市野路東4丁目20-46大きな地図で見る | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 東海道・山陽本線 南草津駅より 徒歩 19分 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅より 徒歩 42分 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅より 徒歩 41分 |
||
| 間取り詳細 | 洋室:6.00畳LDK:12.00畳 | ||
| 物件種別 | アパート | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 建物階数 | 3階 | 所在階 | 1階 |
| 広さ | 42.86㎡ | 総戸数 | 21戸 |
| 設備等 | エアコン光インターネット回線クローゼットバス・トイレ別バス脱衣所浴室乾燥洗面所システムキッチンIHクッキングヒーターフローリング角部屋オートロックセキュリティ室内洗濯機置場有りカードキーオール電化電気給湯TVインターホンウォシュレット洗面所独立宅配ボックス | ||
| 部屋外設備 | バルコニー | ||
| 駐車場 | 有り(敷地内) 5500円 | ||
| 保証会社 | 初回保証料・35,000円:月額保証料・月額総賃料1.0%+800円:引落手数料・99円 | ||
| 備考 | 築浅の人気1LDKに空きが出ました。 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新予定日 | 2025年12月13日 |






















