
宅地建物取引業者免許番号:滋賀県知事(4)第2835号
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会


| 家賃 | 33,000円 | 更新料 | 家賃の1ヶ月(2年) |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
| 保証金 | 無し | 償却金 / 敷引 | 無し |
| 共益費 / 管理費 | 5,000円 / 0円 | 契約期間 | 2年 |
| その他費用 | 鍵交換費:22,000円/クリーニング特約料:50,000円/町内会入会金:1,000円/町内会費/半年:1,000円/ | ||
| 火災保険 | 要 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件所在地 | 滋賀県草津市野路町451大きな地図で見る | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 東海道・山陽本線 南草津駅より 徒歩 9分 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅より 徒歩 41分 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅より 徒歩 43分 |
||
| 間取り詳細 | 洋室:7.50畳K:2.00畳 | ||
| 物件種別 | アパート | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 建物階数 | 2階 | 所在階 | 2階 |
| 広さ | 22.50㎡ | 総戸数 | 6戸 |
| 設備等 | エアコンBS放送クローゼットバス・トイレ別バス洗面台ガスコンロ設置可能ガスキッチン全室フローリング最上階室内洗濯機置場有り給湯TVインターホンシューズボックス | ||
| 部屋外設備 | バルコニー | ||
| 駐車場 | 有り(敷地内) 5500円 | ||
| 保証会社 | 初回保証料・33,000円:月額保証料・月額総賃料2.0% | ||
| 備考 | 南草津駅徒歩圏内! | ||
| 情報更新日 | 2026年09月10日 | 次回更新予定日 | 2026年09月17日 |























