
宅地建物取引業者免許番号:滋賀県知事(4)第2835号
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会


| 家賃 | 34,000円 | 更新料 | 無し |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
| 保証金 | 無し | 償却金 / 敷引 | 無し |
| 共益費 / 管理費 | 5,500円 / 0円 | 契約期間 | 2年 |
| その他費用 | インターネット初期設定費:13,200円/更新事務手数料/2年:16,500円/町内会費/年:1,200円/退去時清掃代:47,300円/鍵交換代:18,700円/ | ||
| 火災保険 | 要 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件所在地 | 滋賀県草津市青地町581-1大きな地図で見る | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅より 徒歩 34分 東海道・山陽本線 南草津駅より 徒歩 38分 東海道・山陽本線 栗東駅より 徒歩 60分 |
||
| 間取り詳細 | 洋室:8.30畳 | ||
| 物件種別 | マンション | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建物階数 | 9階 | 所在階 | 5階 |
| 広さ | 23.40㎡ | 総戸数 | 151戸 |
| 設備等 | エアコンBS放送光インターネット回線クローゼットバス・トイレ別バス洗面台ガスコンロ設置可能システムキッチンIHクッキングヒーター全室フローリングオートロックセキュリティ室内洗濯機置場有りオール電化電気給湯インターホン温水器シューズボックスエレベーター2基宅配ボックス | ||
| 部屋外設備 | バルコニー | ||
| 駐車場 | 有り(敷地内) 5500円 | ||
| 保証会社 | 初回保証料:月額総賃料の50% 保証更新料:10,000円/1年毎 | ||
| 備考 | 短期違約金あり | ||
| 情報更新日 | 2025年11月09日 | 次回更新予定日 | 2025年11月16日 |























