
宅地建物取引業者免許番号:滋賀県知事(4)第2835号
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会
| 家賃 | 29,000円 | 更新料 | 無し |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
| 保証金 | 無し | 償却金 / 敷引 | 無し |
| 共益費 / 管理費 | 5,500円 / 0円 | 契約期間 | 2年 |
| その他費用 | アクト安心ライフ24/2年:16,500円/インターネット設定料/初回:10,000円/更新事務手数料/2年:11,000円/カードキー代:2,750円/退去時ルームクリーニング費用:34,100円/ | ||
| 火災保険 | 要 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件所在地 | 滋賀県草津市青地町270-3大きな地図で見る | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅より 徒歩 32分 東海道・山陽本線 南草津駅より 徒歩 45分 草津線 草津(滋賀)駅より 徒歩 32分 |
||
| 間取り詳細 | 洋室:9.10畳 | ||
| 物件種別 | マンション | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建物階数 | 7階 | 所在階 | 5階 |
| 広さ | 23.20㎡ | 総戸数 | 83戸 |
| 設備等 | エアコンBS放送ユニットバスオートロック室内洗濯機置場有りオール電化温水器シューズボックスウォシュレットエレベーター宅配ボックス | ||
| 部屋外設備 | ベランダ | ||
| 駐車場 | 要問い合わせ 4400円 | ||
| 保証会社 | 初回保証料:月額総賃料の30% 更新保証料:10,000円/1年毎 | ||
| 備考 | ※契約開始日から1年以内の解約の場合、違約金(家賃1ヶ月分)が発生します | ||
| 情報更新日 | 2025年11月09日 | 次回更新予定日 | 2025年11月16日 |








