
宅地建物取引業者免許番号:滋賀県知事(4)第2835号
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会


| 家賃 | 44,500円 | 更新料 | 無し |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
| 保証金 | 無し | 償却金 / 敷引 | 無し |
| 共益費 / 管理費 | 5,500円 / 0円 | 契約期間 | 2年 |
| その他費用 | 契約時ネット接続料:5,500円/更新事務手数料/4年:16,500円/町会費/4年:12,000円/鍵交換費:22,000円/退去時ハウスクリーニング代:33,000円/ | ||
| 火災保険 | 要 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件所在地 | 滋賀県草津市野路東5丁目3-11大きな地図で見る | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 東海道・山陽本線 南草津駅より 徒歩 13分 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅より 徒歩 40分 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅より 徒歩 42分 |
||
| 間取り詳細 | 洋室:8.50畳 | ||
| 物件種別 | マンション | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建物階数 | 5階 | 所在階 | 2階 |
| 広さ | 25.00㎡ | 総戸数 | 30戸 |
| 設備等 | エアコンインターネット無料バス・トイレ別バスガスコンロ設置可能給湯エレベーター | ||
| 部屋外設備 | バルコニー | ||
| 駐車場 | 有り(敷地内) 5500円 | ||
| 保証会社 | |||
| 備考 | 都市ガスでネット無料ですよ。 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |























