
宅地建物取引業者免許番号:滋賀県知事(4)第2835号
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会


| 家賃 | 51,000円 | 更新料 | 無し |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
| 保証金 | 無し | 償却金 / 敷引 | 無し |
| 共益費 / 管理費 | 5,500円 / 0円 | 契約期間 | 2年 |
| その他費用 | 町内会費/年:1,000円/更新事務手数料/2年:16,500円/退去時ルームクリーニング費用:33,000円/ | ||
| 火災保険 | 要 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件所在地 | 滋賀県草津市野路1丁目5-24大きな地図で見る | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 東海道・山陽本線 南草津駅より 徒歩 2分 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅より 徒歩 31分 東海道・山陽本線 瀬田(滋賀)駅より 徒歩 42分 |
||
| 間取り詳細 | 洋室:11.50畳 | ||
| 物件種別 | マンション | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建物階数 | 6階 | 所在階 | 6階 |
| 広さ | 25.05㎡ | 総戸数 | 70戸 |
| 設備等 | バス・トイレ別バスフローリングオートロック室内洗濯機置場有り給湯インターホンエレベーター | ||
| 部屋外設備 | バルコニー | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 保証会社 | |||
| 備考 | 駅近でこのお家賃は必見です。 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新予定日 | 2025年12月13日 |






















