
宅地建物取引業者免許番号:滋賀県知事(4)第2835号
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会
所属協会:公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会
| 家賃 | 63,000円 | 更新料 | 63,000円(2年) |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 150,000円 | 礼金 | 150,000円 |
| 保証金 | 無し | 償却金 / 敷引 | 無し |
| 共益費 / 管理費 | 5,400円 / 0円 | 契約期間 | 2年 |
| その他費用 | 鍵交換費:16,500円/退去時ハウスクリーニング費:27,500円/ | ||
| 火災保険 | 要 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件所在地 | 滋賀県草津市西大路町3-15大きな地図で見る | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅より 徒歩 2分 東海道・山陽本線 南草津駅より 徒歩 39分 東海道・山陽本線 栗東駅より 徒歩 41分 |
||
| 間取り詳細 | 洋室:12.30畳 | ||
| 物件種別 | マンション | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建物階数 | 8階 | 所在階 | 8階 |
| 広さ | 28.63㎡ | 総戸数 | 27戸 |
| 設備等 | エアコンBS放送光インターネット回線クローゼットバス・トイレ別バス脱衣所洗面台洗面所シャンプードレッサーカウンターキッチン角部屋室内洗濯機置場有り給湯インターホンシューズボックス洗面所独立エレベーター宅配ボックス | ||
| 部屋外設備 | バルコニー | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 保証会社 | 初回保証料:月額総賃料の50% 更新保証料:10,000円/1年毎 月額保証料:月額総賃料の1.5% | ||
| 備考 | 大変人気のあるマンション! | ||
| 情報更新日 | 2026年01月18日 | 次回更新予定日 | 2026年01月25日 |








