駅徒歩13分の好立地マンションです!ネット無料になりました!
家賃/共益費 | 敷金/礼金 | 保証金/ 償却・敷引 |
沿線・最寄駅 | 間取り/ 専有面積 |
向き | 種別/築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.90万円 6,000円 |
無し 無し |
無し 無し |
東海道・山陽本線 南草津駅 |
1K 24.48㎡ |
南東 |
マンション 1999年01月31日 |
![]() |
![]() |
更新料 | 20,000円(2年) | 契約期間 | 2年 |
---|---|---|---|
その他費用 | ベルヴィクラブ会費:33,000円/町費/2年:6,000円/スマイルパック:20,000円/口座振替登録料:1,100円/退去時ルームクリーニング費用:22,000円/ | ||
火災保険 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
物件所在地 | 滋賀県草津市野路9丁目1-40 | ||
交通機関 | 東海道・山陽本線 南草津駅より 徒歩 13分 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅より 徒歩 41分 東海道・山陽本線 南草津駅〜玉川小学校停バス停より 徒歩 3分 |
||
間取り詳細 | 洋室:8.00畳 | ||
物件タイプ | マンション | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
建物階数 | 10階 | 所在階 | 1階 |
広さ | 24.48㎡ | 窓の向き | 南東 |
設備等 | エアコンバス・トイレ別バスガスコンロ設置可能オートロック室内洗濯機置場有り給湯エレベーター | ||
部屋外設備 | バルコニー |
駐車場 | 要問い合わせ 5400円 | ||
---|---|---|---|
保証会社 | 初回保証料:月額総賃料の50% 更新時:22,000円/2年 | ||
近接施設 | |||
備考 | ネット無料導入!詳しくはミニミニ南草津店へ! | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新予定日 | 2025年05月09日 |
電話番号 : 077-562-4832