JR草津駅まで徒歩4分!RC造マンションです☆彡駅近で快適な暮らしを送ってみませんか?(*^^*)
家賃/共益費 | 敷金/礼金 | 保証金/ 償却・敷引 |
沿線・最寄駅 | 間取り/ 専有面積 |
向き | 種別/築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.80万円 6,000円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
無し 無し |
東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 |
1K 26.52㎡ |
南西 |
マンション 1999年02月23日 |
![]() |
![]() |
更新料 | 家賃の1ヶ月(2年) | 契約期間 | 2年 |
---|---|---|---|
その他費用 | 鍵交換費:19,800円/退去時ハウスクリーニング:33,000円/ | ||
火災保険 | 要 | 取引態様 | 仲介 |
物件所在地 | 滋賀県草津市若竹町1-2 | ||
交通機関 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅より 徒歩 4分 東海道・山陽本線 南草津駅より 徒歩 38分 東海道・山陽本線 栗東駅より 徒歩 33分 |
||
間取り詳細 | K:3.00畳洋室:8.90畳 | ||
物件タイプ | マンション | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
建物階数 | 7階 | 所在階 | 2階 |
広さ | 26.52㎡ | 窓の向き | 南西 |
設備等 | エアコンBS放送クローゼットバス・トイレ別ユニットバス洗面台システムキッチンフローリング角部屋オートロック室内洗濯機置場有り給湯インターホンエレベーター | ||
部屋外設備 | バルコニー |
駐車場 | 無し | ||
---|---|---|---|
保証会社 | 初回保証料:月額総賃料の50% 更新保証料:10,000円/1年毎 | ||
近接施設 | くさつ平和堂ファミリーマート 草津渋川店ココカラファイン ガーデンシティ草津店草津大路郵便局三菱UFJ銀行草津支店医療法人九谷医院 | ||
備考 | 詳しくはミニミニFC草津西口店まで! | ||
情報更新日 | 2025年05月03日 | 次回更新予定日 | 2025年05月10日 |
電話番号 : 077-567-0032