お部屋探しはミニミニで♪
家賃/共益費 | 敷金/礼金 | 保証金/ 償却・敷引 |
沿線・最寄駅 | 間取り/ 専有面積 |
向き | 種別/築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.20万円 7,000円 |
無し 6.0万円 |
無し 無し |
信楽高原鐵道 信楽駅 |
2LDK 41.64㎡ |
南 |
アパート 2022年07月上旬 |
![]() |
![]() |
更新料 | 家賃の1ヶ月(2年) | 契約期間 | 2年 |
---|---|---|---|
その他費用 | ルームクリーニング料金:55,000円/D-roomCardキー料金:16,500円/町会費/1年:12,000円/ICロック電池(初回):2,090円/ | ||
火災保険 | 要 | 取引態様 | 仲介 |
物件所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町長野565番地 | ||
交通機関 | 信楽高原鐵道 信楽駅より 徒歩 14分 |
||
間取り詳細 | |||
物件タイプ | アパート | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
建物階数 | 2階 | 所在階 | 1階 |
広さ | 41.64㎡ | 窓の向き | 南 |
設備等 | ペット相談可 | ||
部屋外設備 |
駐車場 | 有り(敷地内) 3300円 | ||
---|---|---|---|
保証会社 | 初回保証料 : 35,000円 / 月額保証料 1%+800円 | ||
近接施設 | コメリハード&グリーン信楽店フレンドマート 信楽店 | ||
備考 | |||
情報更新日 | 2025年05月04日 | 次回更新予定日 | 2025年05月11日 |
電話番号 : 0748-63-3666