敷金・礼金ナシ!図書館・公園・スーパー等が近いファミリー様向けの好立地(^^)/
家賃/共益費 | 敷金/礼金 | 保証金/ 償却・敷引 |
沿線・最寄駅 | 間取り/ 専有面積 |
向き | 種別/築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.20万円 5,000円 |
無し 無し |
無し 無し |
東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 |
4LDK 96.67㎡ |
マンション 1993年03月 |
![]() |
![]() |
更新料 | 無し | 契約期間 | 2年 |
---|---|---|---|
その他費用 | 鍵交換代:25,300円/ハウスクリーニング費:55,000円/ | ||
火災保険 | 要 | 取引態様 | 仲介 |
物件所在地 | 滋賀県草津市木川町864 | ||
交通機関 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅より 徒歩 15分 東海道・山陽本線 南草津駅より 徒歩 31分 東海道・山陽本線 栗東駅より 徒歩 55分 |
||
間取り詳細 | LDK:18.40畳和室:6.00畳洋室:5.50畳洋室:7.30畳洋室:5.70畳 | ||
物件タイプ | マンション | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
建物階数 | 5階 | 所在階 | 2階 |
広さ | 96.67㎡ | 窓の向き | |
設備等 | クローゼットバス・トイレ別バス脱衣所洗面台洗面所3口以上コンロシステムキッチン室内洗濯機置場有り給湯インターホン洗面所独立エレベーター | ||
部屋外設備 | バルコニー |
駐車場 | 有り(敷地内) 6600円 | ||
---|---|---|---|
保証会社 | 初回保証料:総賃料+330の50% 更新保証料:10.000円/1年 | ||
近接施設 | キリン堂 草津図書館前店スギドラッグ 草津店バロー 草津店ザ・ダイソー ホームセンターコーナン草津店コーナンPRO(プロ) 草津店ドン・キホーテ草津店 | ||
備考 | 図書館近く。広々LDKが魅力。この広さでこの賃料。スーパーも近くで便利です。 | ||
情報更新日 | 2025年05月24日 | 次回更新予定日 | 2025年05月31日 |
電話番号 : 077-567-0032