敷金・礼金ナシ!図書館・公園・スーパー等が近いファミリー様向けの好立地物件です(^^)/
家賃/共益費 | 敷金/礼金 | 保証金/ 償却・敷引 |
沿線・最寄駅 | 間取り/ 専有面積 |
向き | 種別/築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.00万円 5,000円 |
無し 無し |
無し 無し |
東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅 |
3LDK 85.28㎡ |
マンション 1993年03月 |
![]() |
![]() |
更新料 | 無し | 契約期間 | 2年 |
---|---|---|---|
その他費用 | 鍵交換代:25,300円/退去時ハウスクリーニング費:55,000円/更新事務手数料/2年:22,000円/ | ||
火災保険 | 要 | 取引態様 | 仲介 |
物件所在地 | 滋賀県草津市木川町864 | ||
交通機関 | 東海道・山陽本線 草津(滋賀)駅より 徒歩 15分 東海道・山陽本線 南草津駅より 徒歩 31分 東海道・山陽本線 栗東駅より 徒歩 55分 |
||
間取り詳細 | LDK:16.50畳和室:6.00畳洋室:6.00畳洋室:6.00畳 | ||
物件タイプ | マンション | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
建物階数 | 5階 | 所在階 | 1階 |
広さ | 85.28㎡ | 窓の向き | |
設備等 | エアコンクローゼットバス・トイレ別バス脱衣所洗面台洗面所3口以上コンロシステムキッチングリルフローリング室内洗濯機置場有り給湯インターホンシューズボックス洗面所独立エレベーター | ||
部屋外設備 | バルコニー |
駐車場 | 有り(敷地内) 8800円 〜 8800円 | ||
---|---|---|---|
保証会社 | 初回保証料:総賃料+330円の50% 更新保証料:10.000円/1年 | ||
近接施設 | バロー 草津店ファミリーマート 草津団地前店キリン堂 草津図書館前店草津市役所前郵便局京都信用金庫草津西支店岡森内科医院 | ||
備考 | 短期解約違約金:2年未満/1ヶ月分 1年未満/2ヶ月分詳しくはミニミニFC草津西口店まで! | ||
情報更新日 | 2025年05月24日 | 次回更新予定日 | 2025年05月31日 |
電話番号 : 077-567-0032